EU-allergenen
Allergeneninformatie
Conform EU-verordening 1169/2011 vind je hier per gerecht welke van de 14 verplichte allergenen aanwezig kunnen zijn.
Belangrijk om te weten
Onze keuken bereidt gerechten waar verschillende allergenen worden gebruikt — kruisbesmetting valt niet 100% uit te sluiten. Heb je ernstige allergieën of vragen? Bel vooraf 06 4262 0988 of vraag het aan onze bediening. We helpen je graag.
Legenda
Afkortingen in tabelkop: Glu = Gluten · Sch = Schaaldieren · Eie = Eieren · Vis = Vis · Pin = Pinda's · Soj = Soja · Mel = Melk · Not = Noten · Sel = Selderij · Mos = Mosterd · Ses = Sesam · SO2 = Zwaveldioxide · Lup = Lupine · Wee = Weekdieren
| Gerecht | Glu | Sch | Eie | Vis | Pin | Soj | Mel | Not | Sel | Mos | Ses | SO2 | Lup | Wee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salade rolletjes | ||||||||||||||
| Gỏi cuốn đặc biệt | ||||||||||||||
| Gỏi cuốn bò | ||||||||||||||
| Gỏi cuốn tôm | ||||||||||||||
| Gỏi cuốn gà | ||||||||||||||
| Gỏi cuốn chay | ||||||||||||||
| Gỏi trộn | ||||||||||||||
| Gỏi đặc biệt | ||||||||||||||
| Gỏi bò | ||||||||||||||
| Gỏi tôm | ||||||||||||||
| Gỏi chay | ||||||||||||||
| Phở | ||||||||||||||
| Phở bò đặc biệt | ||||||||||||||
| Phở bò | ||||||||||||||
| Phở bò tái | ||||||||||||||
| Phở bò kho | ||||||||||||||
| Phở gà | ||||||||||||||
| Phở chay | ||||||||||||||
| Bún | ||||||||||||||
| Bún bò đặc biệt | ||||||||||||||
| Bún bò nướng | ||||||||||||||
| Bún gà nướng | ||||||||||||||
| Bún tôm nướng | ||||||||||||||
| Bún chay | ||||||||||||||
| Cơm | ||||||||||||||
| Cơm thịt bò | ||||||||||||||
| Cơm thịt gà | ||||||||||||||
| Cơm tôm | ||||||||||||||
| Cơm chay | ||||||||||||||
| Mì xào | ||||||||||||||
| Mì xào thịt bò | ||||||||||||||
| Mì xào tôm | ||||||||||||||
| Mì xào chay | ||||||||||||||
| Bánh mì | ||||||||||||||
| Bánh mì bò | ||||||||||||||
| Bánh mì xíu mại | ||||||||||||||
| Bánh mì gà | ||||||||||||||
| Bánh mì nem | ||||||||||||||
| Bánh mì chay | ||||||||||||||
| Bánh xèo | ||||||||||||||
| Bánh xèo tôm | ||||||||||||||
| Bánh xèo gà | ||||||||||||||
| Bánh xèo chay | ||||||||||||||
| Snacks | ||||||||||||||
| Chả giò kip | ||||||||||||||
| Chả giò chay | ||||||||||||||
| Pangsit kip | ||||||||||||||
| Pangsit chay | ||||||||||||||
| Tôm chiên | ||||||||||||||
| Pastel | ||||||||||||||
| Bò nướng | ||||||||||||||
| Nem nướng | ||||||||||||||
| Tôm nướng | ||||||||||||||
| Cá nướng | ||||||||||||||
| Chuối chiên | ||||||||||||||
| Dranken | ||||||||||||||
| Cà phê sữa đá | ||||||||||||||
| Cà phê sữa nóng | ||||||||||||||
| Huisgemaakte ijsthee | ||||||||||||||
| Softdrink | ||||||||||||||
| Milk teas (alle varianten) | ||||||||||||||
| Fresh teas (alle varianten) | ||||||||||||||
Tip: scroll horizontaal om alle 14 allergenen te zien.
Disclaimer
De informatie op deze pagina is met de grootste zorg samengesteld op basis van onze leveranciersopgave. Recepten kunnen wijzigen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel: neem altijd contact met ons op of vraag het ter plekke aan onze bediening.
